| BEST | ludim tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Maestros L. -Liga CIB- Jornada 4 y 5 Arena3+0 • Oware • | 32 | 53 | 4 / 18 | |
| 11 - Entrenamiento Toguz Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 8 | 12 | 21 / 88 | |
| 10 - Entrenamiento Toguz Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 5 | 12 | 23 / 93 | |
| SelvinGUA Arena4+1 • Oware • | 5 | 10 | 2 / 8 | |
| Entrenamiento 1ro. Basico Arena3+1 • Oware • | 16 | 19 | 19 / 75 | |
| Togyzkumalaq CIB Arena5+2 • Blitz Chess • | 1 | 2 | 3 / 11 | |
| Treino de terças 15 de 50 Arena4+0 • Oware • | 14 | 18 | 19 / 68 | |
| TORNEO DE PRÁCTICA TOGYZ Arena7+6 • Togyzqumalaq • | 11 | 18 | 4 / 13 | |
| 3ro. Oware J2 Arena4+2 • Oware • | 10 | 22 | 4 / 13 | |
| Treino de terças 12 de 50 Arena4+0 • Oware • | 16 | 16 | 16 / 49 | |
| Togyzqumalaq CIB Arena3+2 • Togyzqumalaq • | 9 | 8 | 4 / 12 | |
| Entrenamiento express Arena5 d/3 • Togyzqumalaq • | 9 | 10 | 6 / 18 | |
| 8 - Entrenamiento Toguz Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 6 | 10 | 23 / 68 | |
| CIB Jornada de Prueba Arena3+2 • Oware • | 10 | 15 | 13 / 36 | |
| Maestros League -Liga CIB- Jornada 8 Arena3+0 • Oware • | 15 | 19 | 7 / 19 | |
| Next |