| BEST | ludim tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Mancala CIB Jornada 4 Arena4+2 • Oware • | 17 | 52 | 1 / 67 | |
| Mancala CIB Jornada 5 Arena4+2 • Oware • | 13 | 43 | 1 / 67 | |
| Mancala CIB Jornada 6 Final Fase 1 Arena4+2 • Oware • | 16 | 39 | 3 / 60 | |
| Primer Entrenamiento Arena5+10 • Oware • | 8 | 18 | 3 / 18 | |
| SelvinGUA Arena3+0 • Togyzqumalaq • | 3 | 4 | 2 / 11 | |
| SelvinGUA Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 8 | 12 | 2 / 9 | |
| Togyzqumalaq Practice Arena4+2 • Togyzqumalaq • | 8 | 10 | 2 / 9 | |
| SelvinGUA Arena4+1 • Oware • | 5 | 10 | 2 / 8 | |
| Togyzkumalaq CIB Arena5+2 • Blitz Chess • | 1 | 2 | 3 / 11 | |
| TORNEO DE PRÁCTICA TOGYZ Arena7+6 • Togyzqumalaq • | 11 | 18 | 4 / 13 | |
| Togyzqumalaq CIB Arena3+2 • Togyzqumalaq • | 9 | 8 | 4 / 12 | |
| Entrenamiento express Arena5 d/3 • Togyzqumalaq • | 9 | 10 | 6 / 18 | |
| CIB Jornada de Prueba Arena3+2 • Oware • | 10 | 15 | 13 / 36 | |
| Mancala CIB Jornada 3 Arena4+2 • Oware • | 10 | 14 | 21 / 54 | |
| MANCALA CIB LEAGUE 1 Arena4+2 • Oware • | 14 | 16 | 38 / 95 | |
| Next |