BEST | ludim tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Primer Entrenamiento Arena5+10 • Oware • | 8 | 18 | 3 / 18 | |
SelvinGUA Arena3+0 • Togyzqumalaq • | 3 | 4 | 2 / 11 | |
SelvinGUA Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 8 | 12 | 2 / 9 | |
SelvinGUA Arena4+1 • Oware • | 5 | 10 | 2 / 8 | |
Togyzkumalaq CIB Arena5+2 • Blitz Chess • | 1 | 2 | 3 / 11 | |
TORNEO DE PRÁCTICA TOGYZ Arena7+6 • Togyzqumalaq • | 11 | 18 | 4 / 13 | |
Togyzqumalaq CIB Arena3+2 • Togyzqumalaq • | 9 | 8 | 4 / 12 | |
Entrenamiento express Arena5 d/3 • Togyzqumalaq • | 9 | 10 | 6 / 18 | |
Torneo Express Arena5 d/3 • Oware • | 10 | 9 | 8 / 19 | |
SelvinGUA Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 5 | 6 | 4 / 9 | |
SelvinGUA Arena2+2 • Oware • | 12 | 13 | 5 / 11 | |
SelvinGUA Arena4+1 • Togyzqumalaq • | 5 | 4 | 5 / 10 | |
Oware CIB Arena4+1 • Oware • | 5 | 6 | 8 / 15 | |
Práctica Express Arena7 d/3 • Oware • | 10 | 14 | 8 / 15 | |
SelvinGUA Arena2+1 • Oware • | 8 | 6 | 6 / 10 | |
Next |