| 78 | ludim tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Treino de terças - 37 de 50 Arena4+0 • Oware • | 19 | 23 | 8 / 74 | |
| 16-Entrenamiento Toguz Arena Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 11 | 16 | 11 / 63 | |
| Treino de terças - 36 de 50 Arena4+0 • Oware • | 13 | 13 | 32 / 85 | |
| 13th Nations Oware Arena Team Battle3+2 • Oware • | 16 | 7 | 39 / 63 | |
| 3ro. Oware J2 Arena4+2 • Oware • | 10 | 22 | 4 / 13 | |
| Tercero Básico Arena4+2 • Togyzqumalaq • | 10 | 26 | 3 / 22 | |
| Tercero Basico Arena3+1 • Oware • | 14 | 24 | 3 / 20 | |
| Treino de terças - 32 de 50 Arena4+0 • Oware • | 18 | 20 | 15 / 86 | |
| 11 - Entrenamiento Toguz Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 8 | 12 | 21 / 88 | |
| Treino de terças - 31 de 50 Arena4+0 • Oware • | 16 | 20 | 18 / 93 | |
| 10 - Entrenamiento Toguz Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 5 | 12 | 23 / 93 | |
| Treino de terças - 30 de 50 Arena4+0 • Oware • | 16 | 22 | 10 / 78 | |
| 9 - Entrenamiento Toguz Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 6 | 6 | 40 / 82 | |
| 8 - Entrenamiento Toguz Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 6 | 10 | 23 / 68 | |
| Jornada de Selección 1 Arena3+1 • Oware • | 16 | 45 | 2 / 66 | |
| Next |