3+2 • Brazilian • Rated 4 months agoGALORN121535 ±0mandacaruII1518 ±0Draw1. 22-17 9-14 2. 24-20 11-15 3. 28-24 15-19 ... 61 turns
3+2 • Brazilian • Rated 4 months ago • SUBLIME- MENTE • MM 2mandacaruII1510 +1PEDRO_CARVALHO1601 −2Draw1. 22-17 9-13 2. 24-20 13x22 3. 26x17 11-15 ... 37 turns
3+2 • Brazilian • Rated 4 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 1chiquimect1715 −3mandacaruII1518 +3Draw1. 22-17 9-14 2. 17-13 11-15 3. 25-22 14-17 ... 31 turns
3+2 • Brazilian • Rated 4 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 1mandacaruII1509 +2PEDRO_CARVALHO1616 −2Draw1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 11-16 ... 40 turns
3+2 • Brazilian • Rated 4 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 2Rui_Medeiros1682 −2mandacaruII1509 +3Draw1. 22-18 10-14 2. 25-22 7-10 3. 24-20 11-15 ... 42 turns
3+2 • Brazilian • Rated 4 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 2ruychapeupb1616 −2mandacaruII1516 +2Draw1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-15 3. 23-19 8-11 ... 45 turns
3+2 • Brazilian • Rated 4 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 2mandacaruII1511 +2AGARJ1706 −3Draw1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-15 3. 23-18 14x23 ... 45 turns
3+2 • Brazilian • Rated 4 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 1AGARJ1706 −3mandacaruII1511 +3Draw1. 22-17 9-13 2. 24-19 13x22 3. 25x18 11-15 ... 33 turns
2+2 • Brazilian • Rated 4 months ago • Torneio da Tarde • MM 1mandacaruII1513 +2PEDRO_CARVALHO1621 −2Draw1. 24-20 11-15 2. 22-18 15x22 3. 26x17 8-11 ... 34 turns
2+2 • Brazilian • Rated 4 months ago • Torneio da Tarde • MM 2mandacaruII1519 +2JONATAS191608 −2Draw1. 22-17 10-14 2. 17x10 7x14 3. 25-22 6-10 ... 30 turns
2+2 • Brazilian • Rated 4 months ago • Torneio da Tarde • MM 2mandacaruII1517 +4mestrecarioca1828 −5Draw1. 24-20 11-15 2. 23-18 8-11 3. 27-24 3-8 ... 32 turns
3+2 • Brazilian • Rated 4 months ago • Torneio Extra 15:00 horas TABLITA • MM 2capivara1626 −1mandacaruII1525 +2Draw1. 6-10 27-23 2. 5-9 24-20 3. 15x24 20x27 ... 39 turns