| BEST | mayra tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| MANCALA CIB LEAGUE 1 Arena4+2 • Oware • | 17 | 36 | 4 / 95 | |
| Treino de terças 25 de 50 Arena4+0 • Oware • | 23 | 32 | 4 / 70 | |
| 4 - Entrenamiento Toguz Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 10 | 18 | 2 / 32 | |
| Entrenamiento 1ro. Basico Arena3+1 • Oware • | 21 | 35 | 5 / 75 | |
| Jornada de Selección 1 Arena3+1 • Oware • | 9 | 32 | 5 / 66 | |
| Treino de terças - 10 de 50 Arena4+0 • Oware • | 21 | 28 | 6 / 72 | |
| Treino de terças 14 de 50 Arena4+0 • Oware • | 21 | 27 | 6 / 71 | |
| Weekly Oware Arena3+2 • Oware • | 18 | 33 | 2 / 18 | |
| Torneio 22 de 50 Arena Arena4+4 • Oware • | 15 | 30 | 3 / 26 | |
| Treino das terças 23 de 50 Arena4+0 • Oware • | 21 | 24 | 3 / 24 | |
| VDLN-1.1 Arena5+2 • Oware • | 13 | 30 | 5 / 32 | |
| Treino de terças 19 de 50 Arena4+0 • Oware • | 18 | 22 | 9 / 57 | |
| Práctica Togyzkumalak Arena3+0 • Togyzqumalaq • | 7 | 18 | 2 / 12 | |
| 3- Entrenamiento Toguz Arena5+3 • Togyzqumalaq • | 7 | 16 | 5 / 29 | |
| Entrenamiento Toguz Arena5+3 • Togyzqumalaq • | 6 | 9 | 3 / 16 | |
| Next |