| BEST | niledam tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Treino de terças 16 de 50 Arena4+0 • Oware • | 15 | 12 | 16 / 34 | |
| Treino de terças 19 de 50 Arena4+0 • Oware • | 15 | 11 | 30 / 57 | |
| Entrenamiento 1ro. Basico Arena3+1 • Oware • | 12 | 10 | 42 / 75 | |
| Treino de terças - 29 de 50 Arena4+0 • Oware • | 14 | 8 | 28 / 50 | |
| 8 - Entrenamiento Toguz Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 9 | 6 | 39 / 68 | |
| Weekly Oware Arena3+2 • Oware • | 1 | 2 | 15 / 25 | |
| Segundo Entrenamiento Arena5 d/3 • Oware • | 14 | 9 | 12 / 19 | |
| Entrenamiento Arena3+5 • Othello • | 6 | 6 | 7 / 11 | |
| TORNEO AMISTOSO OWARE Arena5+5 • Oware • | 10 | 6 | 15 / 23 | |
| Primer Entrenamiento Arena5+10 • Oware • | 11 | 6 | 12 / 18 | |
| Oware CIB Arena4+1 • Oware • | 9 | 5 | 10 / 15 | |
| Práctica Togyzkumalak Arena3+0 • Togyzqumalaq • | 11 | 6 | 8 / 12 | |
| Treino de terças - 6 de 50 Arena4+0 • Oware • | 19 | 8 | 23 / 34 | |
| Treino 21 de 50 Arena4+0 • Oware • | 11 | 8 | 20 / 29 | |
| Entrenamiento Arena5+10 • Othello • | 11 | 6 | 9 / 13 | |
| Next |