| BEST | renatatrad tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Yearly Oware Arena3+2 • Oware • | 38 | 33 | 35 / 78 | |
| Treino de terças 9 de 50 Arena4+0 • Oware • | 10 | 10 | 11 / 24 | |
| Treino das terças 23 de 50 Arena4+0 • Oware • | 10 | 11 | 11 / 24 | |
| Primeira do ano Arena4+0 • Oware • | 13 | 14 | 6 / 13 | |
| Weekly Oware Arena3+2 • Oware • | 8 | 10 | 6 / 13 | |
| Treinos de Go - 04.05.2026 Arena4+4 • Go 19x19 • | 2 | 2 | 6 / 13 | |
| Treino de terças 12 de 50 Arena4+0 • Oware • | 12 | 13 | 23 / 49 | |
| 9 - Entrenamiento Toguz Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 5 | 6 | 39 / 82 | |
| Entrenamiento 1ro. Basico Arena3+1 • Oware • | 7 | 10 | 37 / 75 | |
| Treinos de Go - segundas - 16.3.2026 Arena4+4 • Go 19x19 • | 2 | 2 | 8 / 16 | |
| Treino de Arena Go 19x19 15.6.2026 Arena4+4 • Go 19x19 • | 1 | 0 | 4 / 8 | |
| Weekly Togyzqumalaq Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 5 | 2 | 4 / 8 | |
| Go 9x9 Shield Arena2|10(5x) • Go 9x9 • | 7 | 6 | 5 / 10 | |
| Treino de terças 19 de 50 Arena4+0 • Oware • | 10 | 11 | 29 / 57 | |
| Treino de terças - 17 de 50 Arena5+0 • Oware • | 8 | 8 | 17 / 33 | |
| Next |