| 91 | renatatrad tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Treinos de Go - 04.05.2026 Arena4+4 • Go 19x19 • | 2 | 2 | 6 / 13 | |
| Mancala Medley Shield 26 Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 8 | 4 | 12 / 19 | |
| Yearly Oware Arena3+2 • Oware • | 38 | 33 | 35 / 78 | |
| Treino de terças 14 de 50 Arena4+0 • Oware • | 9 | 12 | 41 / 71 | |
| Treinos de Go - segundas - 20.4.2026 Arena4+4 • Go 19x19 • | 2 | 0 | 6 / 7 | |
| Oware Shield Arena3+2 • Oware • | 14 | 22 | 10 / 45 | |
| Togyzqumalaq Medley Shield 19 Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 1 | 0 | 12 / 14 | |
| Entrenamiento 1ro. Basico Arena3+1 • Oware • | 7 | 10 | 37 / 75 | |
| Togyzqumalaq Arena7+3 • Togyzqumalaq • | 5 | 12 | 2 / 18 | |
| Treinos de terças 13 Arena4+0 • Oware • | 9 | 8 | 25 / 43 | |
| Treino de terças 12 de 50 Arena4+0 • Oware • | 12 | 13 | 23 / 49 | |
| Treino de Arena Go 19x19 6.4..2026 Arena4+4 • Go 19x19 • | 3 | 2 | 11 / 17 | |
| Mancala Medley Shield 25 Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 6 | 2 | 16 / 24 | |
| Treinos de terça 11 de 50 Arena4+0 • Oware • | 6 | 4 | 24 / 33 | |
| Weekly Togyzqumalaq Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 2 | 2 | 7 / 16 | |
| Next |