3+2 • Antidraughts • Rated 1 week ago • Финал Поддавкиtolberd751620? −30yug-20251638? +31Black is victorious1. 33-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 32-28 23x32 ... 58 turns
3+2 • Antidraughts • Rated 1 week ago • Финал ПоддавкиDenisP1829? +15tolberd751638? −18White is victorious1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 33-28 22x33 ... 65 turns
3+2 • Antidraughts • Rated 1 week ago • Финал Поддавкиjur2ar1389? −17tolberd751621? +17Black is victorious1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 33-28 22x33 ... 47 turns
3+2 • Antidraughts • Rated 1 week ago • Финал Поддавкиtolberd751567? +54Bvp_1p1700? −46White is victorious1. 33-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 34-29 23x34 ... 51 turns
3+2 • Antidraughts • Rated 1 week ago • Финал ПоддавкиSvetaL1658 +19tolberd751607? −40White is victorious1. 33-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 31-27 22x31 ... 66 turns
3+2 • Antidraughts • Rated 1 week ago • Финал Поддавкиtolberd751558? +49Poliankina1537? −28White is victorious1. 33-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 32-28 23x32 ... 38 turns
3+2 • Antidraughts • Rated 1 week ago • Финал Поддавкиtolberd751618? −60PavelV_PU1611? +38Black is victorious1. 33-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 32-27 21x32 ... 61 turns
3+2 • Antidraughts • Rated 1 week ago • Финал Поддавкиgormi1755 +20tolberd751673? −55White is victorious1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 33-28 23x32 ... 42 turns
3+2 • Antidraughts • Rated 1 week ago • Финал ПоддавкиWar_elephant2010? +28tolberd751701? −28White is victorious1. 31-27 18-22 2. 27x18 12x23 3. 32-27 16-21 ... 52 turns
1.5+1 • Russian • Rated 2 weeks ago • ВостокПуля2tolberd751211? +39Markus1364? −24White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 28-24 16-20 ... 31 turns
1.5+1 • Russian • Rated 2 weeks ago • ВостокПуля2tolberd751226? −15Tigr1419 +9Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 8x15 3. 23-19 15x24 ... 30 turns
1.5+1 • Russian • Rated 2 weeks ago • ВостокПуля2Kossy1269? +22tolberd751256? −30Black time out, White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 21-17 9-13 ... 43 turns