| 78 | Mackutos tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Cycle Frysk! Arena2+1 • Frysk! • | 1 | 0 | 2 / 2 | |
| Spanish Shield Arena3+2 • Spanish • | 1 | 2 | 3 / 3 | |
| Cycle Nackgammon Arena2 d/10 • Nackgammon • | 2 | 7 | 1 / 4 | |
| Cycle Brazilian Arena3+2 • Brazilian • | 5 | 18 | 1 / 4 | |
| Cycle Nackgammon Arena2 d/10 • Nackgammon • | 4 | 17 | 1 / 3 | |
| Cycle Hyper Arena1 d/10 • Hyper • | 4 | 5 | 2 / 3 | |
| Cycle Hyper Arena1 d/10 • Hyper • | 1 | 0 | 5 / 5 | |
| Cycle Hyper Arena1 d/10 • Hyper • | 2 | 6 | 1 / 2 | |
| Cycle Nackgammon Arena2 d/10 • Nackgammon • | 1 | 5 | 1 / 3 | |
| Draughts Medley Shield 228 Arena5+3 • Russian • | 1 | 3 | 6 / 9 | |
| Cycle Backgammon Arena1.5 d/10 • Backgammon • | 1 | 4 | 1 / 3 | |
| Cycle Russian Arena3+2 • Russian • | 5 | 19 | 1 / 4 | |
| Cycle Hyper Arena1 d/10 • Hyper • | 1 | 0 | 4 / 4 | |
| Cycle Pool Arena3+2 • Pool • | 1 | 3 | 1 / 4 | |
| Cycle Backgammon Arena1.5 d/10 • Backgammon • | 1 | 4 | 2 / 3 | |
| Next |