| BEST | horstaut63 tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Weekly Mini Breakthrough Arena3+2 • Mini Breakthrough • | 8 | 28 | 1 / 3 | |
| Weekly Oware Arena3+2 • Oware • | 4 | 2 | 2 / 6 | |
| Weekly Mini Breakthrough Arena2+1 • Mini Breakthrough • | 1 | 2 | 1 / 3 | |
| Weekly Mini Shogi Arena3|5 • Mini Shogi • | 9 | 14 | 2 / 6 | |
| Weekly Shogi Arena5|10 • Shogi • | 5 | 6 | 1 / 3 | |
| Weekly Mini Shogi Arena3|5 • Mini Shogi • | 10 | 30 | 1 / 3 | |
| Weekly American/English Arena3+2 • American/English • | 1 | 2 | 1 / 3 | |
| Weekly Bestemshe Arena3+2 • Bestemshe • | 4 | 8 | 1 / 3 | |
| Weekly Mini Breakthrough Arena2+1 • Mini Breakthrough • | 7 | 16 | 2 / 6 | |
| Weekly Five-check Arena3+2 • Five-check • | 4 | 6 | 2 / 6 | |
| Oware Shield Arena3+2 • Oware • | 13 | 12 | 8 / 24 | |
| Yearly Three-check Arena3+2 • Three-check • | 9 | 32 | 8 / 24 | |
| Cycle BRKTHRU Arena5+3 • BRKTHRU • | 2 | 4 | 1 / 3 | |
| Cycle Three-check Arena3+2 • Three-check • | 3 | 8 | 1 / 3 | |
| Shogi - MSO GP 2022 Arena5+3 • Shogi • | 11 | 14 | 6 / 17 | |
| Next |