BEST | maxruiz_374833 tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
SelvinGUA Arena4+2 • Togyzqumalaq • | 8 | 8 | 4 / 11 | |
Togyzkumalaq CIB Arena5+2 • Blitz Chess • | 1 | 0 | 5 / 11 | |
SelvinGUA Arena3+0 • Togyzqumalaq • | 2 | 2 | 6 / 11 | |
Togyzkumalaq CIB Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 7 | 6 | 6 / 11 | |
SelvinGUA Arena4+1 • Togyzqumalaq • | 7 | 6 | 6 / 11 | |
Primer Entrenamiento Arena5+10 • Oware • | 7 | 6 | 11 / 18 | |
CIB Togyzkumalaq Arena4+2 • Togyzqumalaq • | 7 | 4 | 5 / 8 | |
Entrenamiento express Arena5 d/3 • Togyzqumalaq • | 6 | 6 | 12 / 18 | |
Yearly Togyzqumalaq Arena5+3 • Togyzqumalaq • | 3 | 2 | 33 / 44 | |
TORNEO DE PRÁCTICA TOGYZ Arena7+6 • Togyzqumalaq • | 5 | 2 | 10 / 13 | |
SelvinGUA Arena3+2 • Togyzqumalaq • | 9 | 6 | 9 / 11 | |
Segundo Entrenamiento Arena5 d/3 • Oware • | 7 | 2 | 16 / 19 | |
SelvinGUA Arena4+1 • Togyzqumalaq • | 5 | 2 | 9 / 10 | |
SelvinGUA Arena5+4 • Togyzqumalaq • | 10 | 4 | 10 / 11 | |
SelvinGUA Arena2+2 • Oware • | 14 | 7 | 10 / 11 | |
Next |