| BEST | sbstnmntlf tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Convivio de año nuevo ESA-PAN Arena5+15 • Go 19x19 • | 3 | 4 | 6 / 20 | |
| Treino de Mancala Awelé Arena4+0 • Oware • | 7 | 12 | 4 / 13 | |
| Treino das Terças Feiras Arena4+0 • Oware • | 12 | 23 | 6 / 19 | |
| Yearly Grand Othello Arena3+2 • Grand Othello • | 4 | 6 | 6 / 19 | |
| Weekly Togyzqumalaq Arena5+3 • Togyzqumalaq • | 4 | 4 | 3 / 9 | |
| Weekly Togyzqumalaq Arena5+3 • Togyzqumalaq • | 4 | 4 | 4 / 12 | |
| Go 9x9 Shield Arena3+2 • Go 9x9 • | 2 | 2 | 3 / 9 | |
| Weekly Othello Arena3+2 • Othello • | 3 | 10 | 1 / 3 | |
| torneo primero y segundo basico Arena5+3 • Go 13x13 • | 6 | 10 | 4 / 12 | |
| Weekly Othello Arena3+2 • Othello • | 4 | 10 | 2 / 6 | |
| Treino das Terças Arena3+0 • Oware • | 14 | 21 | 8 / 24 | |
| Othello Shield Arena3+2 • Othello • | 3 | 11 | 1 / 3 | |
| PlayStrategy Medley Shield 175 Arena5+5 • Monster • | 8 | 11 | 3 / 9 | |
| Weekly Togyzqumalaq Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 3 | 8 | 1 / 3 | |
| Yearly Mini Shogi Arena3|5 • Mini Shogi • | 8 | 8 | 8 / 23 | |
| Next |