| 91 | yug-2025 tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Тренировка поддавки Arena3+2 • Antidraughts • | 7 | 6 | 4 / 5 | |
| Тренировка блиц Arena3+1 • Russian • | 6 | 3 | 4 / 5 | |
| Тренировка поддавки Arena3+2 • Antidraughts • | 7 | 6 | 3 / 5 | |
| Тренировка блиц Arena3+2 • Russian • | 1 | 0 | 4 / 5 | |
| yug-2025 Arena3+2 • Blitz Chess • | 3 | 5 | 1 / 6 | |
| yug-2025 Arena3+2 • Russian • | 5 | 5 | 2 / 6 | |
| yug-2025 Arena3+2 • Russian • | 9 | 29 | 1 / 5 | |
| Тренировка 29.04 поддавки Arena3+2 • Antidraughts • | 3 | 2 | 7 / 12 | |
| Тренировка 29.04 русские Arena3+0 • Russian • | 5 | 9 | 2 / 11 | |
| yug-2025 Arena3+2 • Russian • | 7 | 9 | 2 / 5 | |
| yug-2025 Arena3+0 • Russian • | 8 | 20 | 1 / 8 | |
| yug-2025 Arena3+0 • Antidraughts • | 4 | 4 | 2 / 2 | |
| yug-2025 Arena3+0 • Antidraughts • | 10 | 18 | 1 / 8 | |
| yug-2025 Arena5+0 • Russian • | 9 | 11 | 1 / 5 | |
| yug-2025 Arena5+0 • Antidraughts • | 6 | 12 | 1 / 6 | |
| Next |