| BEST | JimeJK tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Togyzkumalaq CIB Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 5 | 13 | 1 / 11 | |
| SelvinGUA Arena4+1 • Togyzqumalaq • | 7 | 20 | 1 / 11 | |
| Segundo Entrenamiento Arena5 d/3 • Oware • | 9 | 20 | 2 / 19 | |
| SelvinGUA Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 5 | 16 | 1 / 9 | |
| Mancala CIB Jornada 2 Arena3+2 • Oware • | 12 | 24 | 6 / 47 | |
| SelvinGUA Arena6+2 • Togyzqumalaq • | 3 | 8 | 1 / 6 | |
| SelvinGUA Arena3+2 • Togyzqumalaq • | 7 | 14 | 2 / 11 | |
| Mancala CIB Jornada 3 Arena4+2 • Oware • | 8 | 22 | 10 / 54 | |
| Oware CIB Arena4+1 • Oware • | 5 | 12 | 3 / 15 | |
| MANCALA CIB LEAGUE 1 Arena4+2 • Oware • | 8 | 22 | 19 / 95 | |
| CIB Jornada de Prueba Arena3+2 • Oware • | 12 | 20 | 8 / 36 | |
| SelvinGUA Arena4+2 • Togyzqumalaq • | 6 | 10 | 3 / 11 | |
| SelvinGUA Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 1 | 0 | 2 / 7 | |
| Togyzqumalaq Practice Arena4+2 • Togyzqumalaq • | 3 | 4 | 3 / 9 | |
| Primer Entrenamiento Arena5+10 • Oware • | 9 | 10 | 7 / 18 | |
| Next |