| 264 | euzebiords tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Weekly Brazilian Arena3+2 • Brazilian • | 9 | 32 | 1 / 3 | |
| Yearly Russian Arena3+2 • Russian • | 66 | 203 | 2 / 20 | |
| Weekly Pool Arena3+2 • Pool • | 6 | 20 | 1 / 3 | |
| Pool Shield Arena3+2 • Pool • | 16 | 31 | 2 / 13 | |
| Weekly Antidraughts Arena3+2 • Antidraughts • | 5 | 6 | 1 / 3 | |
| Weekly Russian Arena3+2 • Russian • | 5 | 16 | 2 / 4 | |
| Weekly Brazilian Arena3+2 • Brazilian • | 4 | 12 | 1 / 4 | |
| Draughts Medley Shield 159 Arena5+3 • Pool • | 9 | 28 | 1 / 7 | |
| Weekly International Arena3+2 • International • | 6 | 20 | 1 / 2 | |
| Brazilian Shield Arena3+2 • Brazilian • | 3 | 8 | 3 / 6 | |
| Draughts Medley Shield 158 Arena5+3 • Brazilian • | 7 | 10 | 2 / 6 | |
| Weekly Antidraughts Arena3+2 • Antidraughts • | 1 | 2 | 1 / 5 | |
| Spanish Shield Arena3+2 • Spanish • | 13 | 23 | 2 / 6 | |
| Weekly Brazilian Arena3+2 • Brazilian • | 6 | 20 | 1 / 3 | |
| Weekly International Arena3+2 • International • | 3 | 8 | 1 / 3 | |
| Next |