| BEST | wor tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Weekly Spanish Arena3+2 • Spanish • | 2 | 4 | 2 / 4 | |
| Weekly Russian Arena3+2 • Russian • | 5 | 6 | 1 / 2 | |
| Weekly Togyzqumalaq Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 4 | 2 | 6 / 12 | |
| Weekly American/English Arena3+2 • American/English • | 3 | 8 | 1 / 2 | |
| Weekly Dameo Arena5+3 • Dameo • | 7 | 24 | 1 / 2 | |
| Weekly Nackgammon Arena2 d/10 • Nackgammon • | 6 | 9 | 1 / 2 | |
| Weekly Crazyhouse Arena3+2 • Crazyhouse • | 24 | 92 | 1 / 2 | |
| Weekly Bestemshe Arena3+2 • Bestemshe • | 2 | 2 | 2 / 4 | |
| Amazons Shield Arena3+5 • Amazons • | 11 | 8 | 2 / 4 | |
| Weekly International Arena5+3 • International • | 6 | 16 | 1 / 2 | |
| Grand Othello Shield Arena8+0 • Grand Othello • | 11 | 6 | 3 / 6 | |
| Weekly Scrambled Eggs Arena3+2 • Scrambled Eggs • | 12 | 14 | 2 / 4 | |
| Weekly BRKTHRU Arena5+3 • BRKTHRU • | 11 | 40 | 1 / 2 | |
| Yearly Oware Arena3+2 • Oware • | 21 | 20 | 40 / 78 | |
| Oware Shield Arena3+2 • Oware • | 17 | 6 | 25 / 45 | |
| Next |